• Gravitational Turning Insert
Gravitational Turning Insert
+

Gravitational Turning Insert


KP154U  High‑hardness substrate, with a thick TiCN and robust Al₂O₃ coating, delivers outstanding wear resistance, making it ideal for heavy‑cutting operations under continuous machining conditions.

KP254U  It combines a hard and strong matrix with a thick TiCN and Al2O3 coating that delivers excellent wear resistance, while accommodating both continuous and light intermittent machining, offering broad‑range versatility.

KP354U  High-strength substrate, with thick TiCN and Al2O3 coatings offering excellent impact resistance, ideal for heavy interrupted roughing operations.


Product Category:

Keywords:

Kingtal

Single-sided heavy vehicle

★ Main recommended grades in stock ● Optional grades available in stock ○ Made to order

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KP154C KP254C KP354C
CNMM160612-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2  
CNMM160616-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6  
CNMM190612-HLR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2  
CNMM190616-HLR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6  
CNMM190624-HLR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4  
CNMM250924-HLR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4  
SNMM150612-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2  
SNMM150616-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6  
SNMM190612-HLR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2  
SNMM190616-HLR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6  
SNMM190624-HLR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4  
SNMM250724-HLR 25.4 25.4 9.12 7.94 2.4  
SNMM250924-HLR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4  
CNMM190612-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2    
CNMM190616-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6    
CNMM190624-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4    
CNMM250724-HGR 25.8 25.4 9.12 7.94 2.4    
CNMM250924-HGR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4    
SNMM190612-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2    
SNMM190616-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6    
SNMM190624-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4    
SNMM250724-HGR 25.4 25.4 9.12 7.94 2.4    
SNMM250924-HGR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4    
SNMM310924-HGR 31.75 31.75 8.8 9.525 2.4    
CNMM190612-HPR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2    
CNMM190616-HPR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6    
CNMM190624-HPR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4    
CNMM250724-HPR 25.8 25.4 9.12 7.94 2.4    
CNMM250924-HPR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4    
SNMM190612-HPR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2    
SNMM190616-HPR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6    
SNMM190624-HPR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4    
SNMM250724-HPR 25.4 25.4 9.12 7.94 2.4    
SNMM250924-HPR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4    

 

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KP154C KP254C KP354C
CNMM190624-HIR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4    
CNMM250724-HIR 25.8 25.4 9.12 7.94 2.4    
CNMM250924-HIR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4    
SNMM190624-HIR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4    
SNMM250724-HIR 25.4 25.4 9.12 7.94 2.4    
SNMM250924-HIR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4    
CNMM190624-HY 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4  
CNMM250924-HY 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4  
CNMM250932-HY 25.8 25.4 9.12 9.525 3.2  
SNMM190624-HY 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4  
SNMM250924-HY 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4  
SNMM250932-HY 25.4 25.4 9.12 9.525 3.2  

 

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
Kr IC d S KP154C KP254C KP354C
RCMX1204MO-PM 12 4.4 4.76  
RCMX1606MO-PM 16 5.2 6.35  
RCMX2006MO-PM 20 6.5 6.35  
RCMX2507MO-PM 25 7.5 7.94  
RCMX2006MO-RWF 20 6.5 6.35  
RCMX2507MO-RWF 25 7.5 7.94  
               
RCMX2507MO-RWR-TH 25 7.5 7.94  
RCMX3209MO-RWR 31.98 9.6 9.525  
               

 

Double-sided heavy-duty machining – stainless steel component processing

★ Main recommended grades in stock ● Optional grades available in stock ○ Made to order

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KP154C KP254C KP354C
CNMG160612 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2  
CNMG160616 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6  
CNMG190612 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2  
CNMG190616 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6  
CNMG190624 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4  
SNMG150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2  
SNMG150616 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6  
SNMG190612 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2  
SNMG190616 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6  
SNMG190624 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4  
CNMG160608-HGR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8  
CNMG160612-HGR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2  
CNMG160616-HGR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6  
CNMG190612-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2  
CNMG190616-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6  
CNMG190624-HGR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4  
CNMG250924-HGR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4  
SNMG150612-HGR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2  
SNMG150616-HGR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6  
SNMG190612-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2  
SNMG190616-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6  
SNMG190624-HGR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4  
SNMG250924-HGR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4  
CNMG190612-PM 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2    
CNMG190616-PM 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6    
CNMG190624-PM 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4    
SNMG190612-PM 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2    
SNMG190616-PM 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6    
SNMG190624-PM 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4    

 

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KM254S KT356A KP354C
CNMM190612-HMR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2      
CNMM190616-HMR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6      
CNMM190624-HMR 19.3 19.05 7.94 6.35 2.4      
CNMM250924-HMR 25.8 25.4 9.12 9.525 2.4      
SNMM190612-HMR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2      
SNMM190616-HMR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6      
SNMM190624-HMR 19.05 19.05 7.94 6.35 2.4      
SNMM250924-HMR 25.4 25.4 9.12 9.525 2.4      

 

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KT206A KT356A
CNMG160612-HMR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2  
CNMG160616-HMR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6  
CNMG190612-HMR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2  
CNMG190616-HMR 19.3 19.05 7.94 6.35 1.6  
SNMG150612-HMR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2  
SNMG150616-HMR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6  
SNMG190612-HMR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2  
SNMG190616-HMR 19.05 19.05 7.94 6.35 1.6  

 

Blade shape Model number Dimension (mm) Grade
L IC d S R KM254S KT356A
CNMG160608-HMF 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8    
CNMG160612-HMF 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2    
CNMG160616-HMF              
CNMG190608-HMF 19.3 19.05   6.35 0.8    
CNMG190612-HMF 19.3 19.05 7.94 6.35 1.2    
CNMG190616-HMF              
SNMG150608-HMF 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8    
SNMG150612-HMF 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2    
SNMG190608-HMF 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8    
SNMG190612-HMF 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2    
SNMG190616-HMF              

 

Recommended cutting speed (Vc: m/min)

  Continuous ~ Intermittent Strong intermittence
  KP154C KP254C KP354C
  160(100-220) 140(80-200) 120(70-150)

 

Recommended depth of cut and feed (Ap: mm, Fn: mm/r)

  Continuous processing Light intermittent processing Intermittent processing Strong intermittent machining
HLR (single-sided) AP: 2–8
Fn: 0.3~1.0
AP: 2–8
Fn: 0.3~0.9
——— ———
HGR (Single-sided) ——— AP: 4–15
Fn: 0.3~1.3
AP: 4–10
Fn: 0.3~1.0
———
HPR (Single-sided) ——— AP: 4–13
Fn: 0.35~1.3
AP: 4–13
Fn: 0.35~1.0
———
HIR (Single-sided) ——— ——— AP: 5–15
Fn: 0.5~1.5
AP: 5–13
Fn: 0.5~1.0
HY (Single-sided) ——— ——— AP: 5–16
Fn: 0.5~1.5
AP: 5–14
Fn: 0.5~1.3
HGR (double-sided) ——— ——— AP: 2.5–12
Fn: 0.25~1
AP: 2.5–10
Fn: 0.25~0.8
PM (double-sided) AP: 0.4~8
Fn: 0.15~0.55
AP: 0.4~7
Fn: 15~0.5
——— ———
Groove (double-sided) ——— AP: 3–9
Fn: 0.35~0.7
AP: 3–8
Fn: 0.35~0.7
———
HMR (double-sided) AP: 2–8
Fn: 0.15~0.55
AP: 2–8
Fn: 0.15~0.55
——— ———

Product Inquiry